|
|
||||
|
elektrisch angetriebenes Transportband. Es kann zur kontinuierlichen Zuführung oder zum Abtransport der Produkte verwendet werden. |
||||
| technische Daten: | ||||
| TB 1000-400 | TB 2000-400 | TB 2000-600 | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 230 V AC / 370 W | 230 V AC / 370 W | 230 V AC / 370 W | |
| elektr. Anschluß : | Direktverbindung zur Maschine oder Stecker mit Schutzkontakt f. 230V |
|||
| Bandgeschwindigkeit : | 7 - 30 m/min. | 7 - 30 m/min. | 7 - 30 m/min. | |
| Bandbreite : | 400 mm | 400 mm | 600 mm | |
| max. Produktgewicht : | ||||
| Abmessungen (L x B x H) : | 1080 x 640 x 800(1070) mm | 2080 x 640 x 800(1070) mm | 2080 x 840 x 800(1070) mm | |
| Maschinengewicht : |
75 kg | 100 kg | 120 Kg | |
| Besonderheiten : | ||||
| (nur als Neuware) | Angebot | (nur als Neuware) | ||
| höhenverstellbar, auch einseitig |
||||
| Bandgeschwindigkeit stufenlos regelbar | ||||
| Hand- bzw. Automatk-Betrieb | ||||
| Möglichkeit der Ansteuerung durch vor- oder nachgeschaltete Anlage | ||||
| Ausrüstung mit Gurtbändern für Lebensmittelkontakt möglich | ||||
