|
Die Farbgebung kann abweichen |
||
|
Einkammer-Schrumpftunnel mit umstellbarer Rollenkette. |
||
| Die Maschine ist instantgesetzt und geprüft, alle Verschleißteile wurden gewechselt. | ||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 400 V AC / 8000 W | |
| elektr. Anschluß : | CEE-Stecker 5-polig 16A | |
| Tunnelbreite : | 450 mm | |
| min. Packungsgröße (L x B x H) : | ||
| max. Packungslänge : | |
|
| max. Packungsbreite : | 300 mm |
|
| max. Packungshöhe : | 230 mm | |
| max. Produktgewicht : |
kg | |
| Foliendicke : | bis 50 µm | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | ---------- | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
---------- | |
| durchschnittliche Produktion : | 600-900 Stk/h (je nach Gebindegröße) | |
| Abmessungen (L x B x H) : | 1310 x 835 x 1440 mm |
|
| Maschinengewicht : | 187 kg | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 10 speicherbare Arbeitsprogramme | ||
| regelbare Bandgeschwindigkeit (2,8 - 18,80 m/min) | ||
| Temperaturregelung mit Abschaltautomatik | ||
| Einkammer-Schrumpftunnel |
||
| regelbare Luftverteilung durch verstellbare Klappen | ||
| höhenverstellbares Förderband | ||
| abnehmbares Ausrollband | ||
| Betriebsart "Freier Durchlauf" möglich (nur Transport / keine Schrumpfung) | ||
