![]() |
||
|
Die MHW 960 ist eine preiswerte Haubenschweißmaschine für größere Produkte. Sie ist für die Verpackung kleinerer Stückzahlen sehr gut geeignet. Die Ausstattung entspricht im wesentlichen der MHW 710. |
||
| Sie ist auf Wunsch mit einem fahrbaren Untertisch lieferbar. | ||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 230 V AC / 3700 W | |
| elektr. Anschluß : | Stecker mit Schutzkontakt für 230V |
|
| min. Packungsgröße (L x B x H) : | 40 x40 x1 (50g) |
|
| max. Packungslänge : | 540 mm |
|
| max. Packungsbreite : | 390 mm | |
| max. Packungshöhe : | 260 mm | |
| (es können nicht alle Packungsmaße miteinander kombiniert werden - siehe Hinweis) | ||
| max Produktgewicht: | 15 kg | |
| Schweißformat : | 560 x 430 mm | |
| max. Rollengröße : | B=600 mm D= 250 mm | |
| Foliendicke : | 11 - 30 µm | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | ---------- | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
---------- | |
| Abmessungen (L x B x H) : | 1260 x 805 x 1100 mm (mit Untertisch) | |
| durchschnittliche Produktion : | bis zu 300 Stk/h (je nach Packungsgröße) | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 6 speicherbare Arbeitsprogramme | ||
| Anzeige für Maschinenstatus und Anzahl der verpackten Produkte | ||
| Einfache Einstellung der Maschinenparameter | ||
| teflonbeschichtete Schweißklinge | ||
| Elektromagnet für Haubenzuhaltung beim Schrumpfprozess |
||
| verstellbarer Packtisch |
||
| höhenverstellbare Produktauflage | ||

