![]() |
||
|
Die MW 960 ist eine einfache manuelle Winkelschweißmaschine. Sie ist die größere Ausführung der MW710. Sie kann auf Wunsch mit einem fahrbaren Untertisch geliefert werden. |
||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 230V AC / ca. 2300 W | |
| elektr. Anschluß : | Stecker mit Schutzkontakt für 230V |
|
| min. Packungsgröße (B x L x H) : | 40 x 40 x 1 (50g) | |
| max. Packungsbreite : | 390 mm |
|
| max. Packungslänge : | 560 mm | |
| max. Packungshöhe : | 250 mm | |
| (es können nicht alle Packungsmaße miteinander kombiniert werden - siehe Hinweis) | ||
| max. Produktgewicht : | 15 kg | |
| Schweißformat : | 560 x 400 mm | |
| max. Rollengröße : | B=600 mm D= 300 mm | |
| Foliendicke : | 11 - 50 µm | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | ---------- | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
---------- | |
| durchschnittliche Produktion : | bis zu 400 Stk/h (abhängig von der Gebindegröße) | |
| Abmessungen (L x B x H) : | 1240 x 805 x 1102 mm |
|
| Maschinen-Gewicht : | 70 kg | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 6 speicherbare Arbeitsprograme | ||
| einstellbare Schweißzeit und Zeit Rahmenzuhaltung |
||
| Impulsschweißung mit teflonbeschichteter Schweißklinge | ||
| Rahmen wird durch Magnet beim Schweißvorgang gehalten | ||
| |
||

