![]() |
||
|
Halbautomatische Maschine mit integriertem Doppel-Schrumpftunnel |
||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 400 V AC / 26500 W | |
| elektr. Anschluß : | Festanschluß0 | |
| min. Packungsgröße (L x B x H) : | mm | |
| max. Packungslänge : | mm |
|
| max. Packungsbreite : | mm | |
| max. Packungshöhe : | 400 mm | |
| max. Produktgewicht : | ||
| Breite Siegelstempel : | 1070 mm | |
| max. Rollengröße : | B=1050 mm D= 350 mm | |
| Foliendicke : | 20 - 100 µm | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | 6 bar (minimal) | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
22,5 l | |
| durchschnittliche Produktion : | bis zu 600 Stk/h (je nach Gebindegröße) | |
| Abmessungen (L x B x H) : | 3235 x 1560 x 2110 (2270) mm | |
| MNaschinengewicht : | 830 kg | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 20 speicherbare Arbeitsprogramme | ||
| pneumatischer Produkteinschub (aktiviert durch 2-Handschaltung) | ||
| pneumatische Siegeleinrichtung mit Messer zum Folienschnitt | ||
| Zweikammer-Schrumpftunnel mit Glasfaserstäben und regelbarer Geschwindigkeit | ||
| motorisierter Folienvorschub |
||
| höhenverstellbares Kühlgebläse am Tunnelausgang |
||
| optional ist ein Lichtgitter erhältlich, dadurch entfällt die 2-Handschaltung beim Start Produkteinschub | ||

