![]() |
||
Die MHW 710 ist die kleinste und preiswerteste Maschine in dieser Klasse. Sie ist für die Verpackung kleinerer |
||
Stückzahlen sehr gut geeignet. Sie ist auf Wunsch mit einem fahrbaren Untertisch lieferbar. | ||
technische Daten: | ||
elektrische Anschlußwerte : | 230 V AC / 1650 W | |
elektr. Anschluß : | Stecker mit Schutzkontakt für 230V |
|
min. Packungsgröße (L x B x H) : | 40 x 40 x 1(50g) | |
max. Packungslänge : | 410 mm | |
max. Packungsbreite : | 240 mm | |
max. Packungshöhe : | 210 mm | |
(es können nicht alle Packungsmaße miteinander kombiniert werden - siehe Hinweis) | ||
max. Produktgewicht : | 15 kg | |
Schweißformat : | 440 x 300 mm | |
max. Rollengröße : | B=450 mm D= 250 mm | |
Foliendicke : | 11 - 30 µ | |
Pneumatik Betriebsdruck : | ---------- | |
Luftverbrauch pro Takt : |
---------- | |
durchschnittliche Produktion : | bis zu 300 Stk/h (je nach Packungsgröße) | |
Abmessungen (L x B x H) : | 1050 x 682 x 480 mm (ohne Untertisch) | |
Maschinengewicht : | 60 kg (mit Wagen 75 kg) | |
Besonderheiten : | ||
![]() |
elektronische Steuerung mit Microprozessor |
|
![]() |
Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
|
![]() |
6 speicherbare Arbeitsprogramme | |
![]() |
Anzeige für Maschinenstatus und Anzahl der verpackten Produkte | |
![]() |
Einfache Einstellung der Maschinenparameter | |
![]() |
teflonbeschichtete Schweißklinge | |
![]() |
Elektromagnet für Haubenzuhaltung beim Schrumpfprozess |
|
![]() |
verstellbarer Packtisch |
|
![]() |
höhenverstellbare Produktauflage | |