![]() |
||
|
automatisch arbeitende Maschine mit vielen Funktionen. Leistungsfähigere Ausführung des VAS 700 |
||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 400 V AC / 2500 W | |
| elektr. Anschluß : | CEE-Stecker 5-polig 16A (Festanschluss empfohlen) |
|
| min. Packungsgröße (L x B x H) : | mm | |
| max. Packungslänge : | --- |
|
| max. Packungsbreite : | 400 mm | |
| max. Packungshöhe : | 200 mm | |
| (es können nicht alle Packungsmaße miteinander kombiniert werden - siehe Hinweis) | ||
| max. Produktgewicht : | 30 kg |
|
| Breite Siegelstempel : | 500 mm | |
| max. Rollengröße : | B=600 mm D= 350 mm | |
| Foliendicke : | 11 - 30 µ | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | 6 bar (minimal) | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
bis zu 0,6 l (abhängig von den aktivierten Optionen) | |
| durchschnittliche Produktion : | bis zu 6000Stk./h (je nach Gebindegröße) | |
| Abmessungen (L x B x H) : | 2180 x 1545 x 1525 (1655) mm | |
| Maschinengewicht : | 730 kg | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 7 " Farbdisplay / Touch-Screen | ||
| 20 speicherbare Arbeitsprogramme | ||
| Produktlänge wird von der Maschine automatisch erkannt | ||
| getrennte Temperatureinstellung für Längs- u. Quersiegelung | ||
| dauerbeheizte, teflonbeschichtete Schweissklingen | ||
| höhenvertstellbare Formschulter , wird über einen Motor angetrieben | ||
| horizontale und vertikale Produkterfassung (umschaltbar) |
||
| elektronischer Stückzähler | ||
| Kontrolleuchten für Betriebs- und Störungsanzeige | ||
| Einzel- oder Mehrstückverpackung (Multipack) | ||
| optionales Zubehör : | ||
| Sensor Produktschutz | ||
| Sensor Ende Folienrolle | ||
| Sensor Schutz Verschweißmesser | ||
| Elektronikmodul zur Ansteuerung von zusätzlichen Ein- und Ausgangsbändern | ||

