![]() |
||
|
Vollautomatische Maschine mit integriertem Doppel-Schrumpftunnel |
||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 400 V AC / 26700 W | |
| elektr. Anschluß : | Festanschluß | |
| min. Packungslänge : | 200 mm | |
| max. Packungslänge : | 6000 mm | |
| max. Packungsbreite : | 900 mm | |
| max. Packungshöhe : | 400 mm | |
| (es können nicht alle Packungsmaße miteinander kombiniert werden - siehe Hinweis) | ||
| max. Produktgewicht : | 30 kg | |
| Breite Siegelstempel : | 1070 mm | |
| max. Rollengröße : | B=1050 mm D= 350 mm | |
| Foliendicke : | 20 - 100 µm | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | 6 bar (minimal) | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
13,0 l | |
| durchschnittliche Produktion : | bis zu 900 Stk/h (je nach Gebindegröße) | |
| Abmessungen (L x B x H) : | 3670 x 1710 x 2110 (2105-2265) mm | |
| Maschinengewicht : | 980 kg | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 20 speicherbare Arbeitsprogramme | ||
| Produkteinschub mit elektrisch angetriebenem Band | ||
| Produktlänge wird von der Maschine automatisch erkannt, Umschaltung auf feste Beutellänge möglich | ||
| pneumatische Siegeleinrichtung mit Messer zum Folienschnitt | ||
| Zweikammer-Schrumpftunnel mit Glasfaserstäben und regelbarer Geschwindigkeit | ||
| motorisierter Folienvorschub |
||
| höhenverstellbares Kühlgebläse am Tunnelausgang |
||
| Automatkk, Halbautomatik oder freier Durchlauf als Betriebsart auswählbar | ||

