![]() |
||
|
Vollautomatische Maschine mit integriertem Doppel-Schrumpftunnel |
||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 400 V AC / 26700 W | |
| elektr. Anschluß : | Festanschluß |
|
| min. Packungslänge : | 150 mm |
|
| max. Packungslänge : | 6000 mm | |
| max. Packungsbreite : | 600 mm (es können nicht alle Packungsmaße miteinander kombiniert werden - siehe Hinweis) |
|
| max. Packungshöhe : | 380 mm | |
| max. Produktgewicht : | 30 kg | |
| Breite Siegelstempel : | 760 mm | |
| max. Rollengröße : | B=750 mm D= 350 mm | |
| Foliendicke : | 20 - 60 µ | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | 6 bar (minimal) | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
10,8 l | |
| durchschnittliche Produktion : | 5 - 10 (je nach Gebindegröße) | |
| Abmessungen (L x B x H) : | 3670 x 1410 x 2150 mm (2105-2265) |
|
| Maschinengewicht : | 845 kg | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 20 speicherbare Arbeitsprogramme | ||
| Produkteinschub mit elektrisch angetriebenem Band |
||
| Produktlänge wird von der Maschine automatisch erkannt, Umschaltung auf feste Beutellänge möglich | ||
| pneumatische Siegeleinrichtung mit Messer zum Folienschnitt | ||
| Zweikammer-Schrumpftunnel mit Glasfaserstäben und regelbarer Geschwindigkeit | ||
| motorisierter Folienvorschub |
||
| höhenverstellbares Kühlgebläse am Tunnelausgang |
||
| Automatkk, Halbautomatik oder freier Durchlauf als Betriebsart auswählbar | ||

