![]() |
||
|
Vollautomatische Maschine mit integriertem Schrumpftunnel und seitlicher Produktzuführung |
||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 400 V AC / 17400 W | |
| elektr. Anschluß : | CEE-Stecker 5-polig 32 A (Festanschluß empfohlen) |
|
| min. Packungsgröße (L x B x H) : | mm | |
| max. Packungslänge : | mm | |
| max. Packungsbreite : | ||
| max. Packungshöhe : | 380 mm | |
| (es können nicht alle Abmessungen miteinander kombiniert werden - siehe Hinweis) | ||
| max. Produktgewicht : | 20 kg | |
| Breite Siegelstempel : | 760 mm | |
| max. Rollengröße : | B=750 mm D= 350 mm | |
| Foliendicke : | 20 - 100 µm | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | 6 bar (minimal) | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
11,5 l | |
| durchschnittliche Produktion : | bis zu 900 Stk/h (je nach Gebindegröße) | |
| Abmessungen (L x B x H) : | 2740 x 2460 x 2095(2255) mm |
|
| Maschinengewicht : | 760 kg | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 20 speicherbare Arbeitsprogramme | ||
| automatische seitliche Produktzuführung (rechts oder links) mit regelbarer Bandgeschwindigkeit | ||
| motorisierte Produkteinschub kontrolliert durch Inverter und Encoder | ||
| pneumatische Siegeleinrichtung mit Messer zum Folienschnitt | ||
| Einkammer-Schrumpftunnel mit Glasfaserstäben und regelbarer Geschwindigkeit | ||
| motorisierter Folienvorschub |
||
| höhenverstellbares Kühlgebläse am Tunnelausgang |
||
| Automatkk, Halbautomatik oder freier Durchlauf als Betriebsart auswählbar | ||

