![]() |
||
|
Vollautomatische Maschine mit Zweikammer-Schrumpftunnel und seitlicher Produktzuführung. |
||
| Durch den doppelten Schrumpftunnel wird eine höhere Taktleistung erreicht. |
||
| technische Daten: | ||
| elektrische Anschlußwerte : | 400 V AC / 26900 W | |
| elektr. Anschluß : | Festanschluß |
|
| min. Packungsgröße (L x B x H) : | 110 x 25 x 5 mm | |
| max. Produktbreite : |
600 mm | |
| max. Produktlänge : | x mm | |
| max. Produkthöhe : |
380 mm |
|
|
(es können nicht alle Abmessungen miteinander kombiniert werden - siehe Hinweis) |
||
| max. Produktgewicht : | 20 kg | |
| Breite Siegelstempel : | 760 mm | |
| max. Rollengröße : | B= 750 mm D= 350 mm | |
| Foliendicke : | 20 - 100 µm | |
| Pneumatik Betriebsdruck : | 6 bar (minimal) | |
| Luftverbrauch pro Takt : |
11,5 l | |
| durchschnittliche Produktion : | bis zu 1200 Stk/h (je nach Gebindegröße) | |
| Maschinen-Abmessungen (L x B x H) |
3570 x 2460 x 2095 (2250) mmm | |
| Maschinen-Gewicht : |
905 Kg | |
| Besonderheiten : | ||
| elektronische Steuerung mit Microprozessor |
||
| Eingabe und Anzeige der Maschinendaten über elektronisches Display |
||
| 20 speicherbare Arbeitsprogramme | ||
| automatische seitliche Produktzuführung (rechts oder links) mit regelbarer Bandgeschwindigkeit | ||
| motorisierte Produkteinschub kontrolliert durch Inverter und Encoder | ||
| pneumatische Siegeleinrichtung mit Messer zum Folienschnitt | ||
| Zweikammer-Schrumpftunnel mit Glasfaserstäben und regelbarer Geschwindigkeit | ||
| höhenverstellbares Kühlgebläse am Tunnelausgang | ||
| Automatkk, Halbautomatik oder freier Durchlauf als Betriebsart auswählbar | ||

